服务热线:010-53389640
致力于成为世界前列仪器仪表制造企业!
周一至周六 08:00-18:00
中国仪器仪表生产解决方案制造商
产品中心
—
4个工作站,有效提高测试效率,每测试1个样8-9分钟左右,测试时间短效率高。
4个工作站,有效提高测试效率,每测试1个样8-9分钟左右,测试时间短效率高。
一 、性能特点
1、4个工作站,有效提高测试效率,每测试1个样8-9分钟左右,测试时间短效率高。
2、高灵敏度探测器,工作温度低寿命长,探测器不会因气体成份的改变而损坏。
3、高精密稳流稳压阀,保证了测试气体均匀稳定,保证测试结果准确。
4、杜瓦瓶采用大口径容量500mL,真空玻璃内胆,保温时间长。
5、软件功能齐全,方便测试结果对比分析,支持在线保存、查看或打印。
6、仪器结构合理、性能稳定、精度高、测试速度快,对使用环境无特殊要求。
二 、主要技术参数
测量范围 | 0.0005m2/g~无上限 |
测量原理 | 气相色谱、低温动态氮吸附原理 |
参照标准 | ISO-9277/GB/T19587-2004等标准 |
测试精度 | 采用标准物质校准,测量误差≤±1.5% |
样品试管 | 优质耐温GG材料的U型样品管 |
测试气体 | 高纯氦气作为载气,吸附气体为高纯氮气作为测试气体 |
测试工位 | 4个工作台,每次同时测4个样品 |
测试方法 | 单点测试、对比测试。 |
测试步骤 | 将样品装入样品管,样品预处理后,在电脑控制下自动完成测试分析 |
测试效率 | 每测试一个样品约8-9分钟,换样测试操作方便,可以不关机连续测试 |
分析软件 | 软件功能齐全,实时显示测试结果,方便对比分析,保存或打印 |
操作系统 | 运行Windows XP/win7/ win10 |
仪器尺寸 | 700mm×300mm×600mm (因产品不定期升级,尺寸仅供参考) |
工作电源 | AC220V ±22V 50Hz±0.5Hz |
三 、配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | YAYI-BET-S仪器主机 | 台 | 1 |
2 | S型加热炉 | 个 | 4 |
3 | S型液氮杯 | 个 | 5 |
4 | S-U型样品管 | 根 | 16 |
5 | S-U型漏斗 | 根 | 8 |
6 | S-U型恒温管 | 根 | 2 |
7 | S-U样品管密封圈 | 个 | 10 |
8 | 0609滤芯 | 个 | 100 |
10 | 玻璃称样量筒 | 个 | 1 |
11 | 样品管刷 | 个 | 2 |
12 | 装样勺 | 个 | 1 |
13 | 标准样品 | 瓶 | 1 |
14 | 插排 | 个 | 1 |
15 | 连接线 | 根 | 2 |
产品展示
Product display